Практически каждый живущий в Санкт-Петербурге человек или гость города пользуется метрополитеном. В день таких людей около 2.5 миллионов. Все они едут в вагонах метро, идут по вестибюлям станций. Кто-то читает книгу, газету, кто-то бесцельно смотрит за окно вагона. Впрочем, в каждом поезде есть по крайней мере один человек, который смотрит за стекло не без цели и понимает что происходит: это машинист. Метрополитен является основным транспортным средством большого города, предназначеным для быстрого перемещения пассажиров на большие расстояния. С другой стороны, метрополитен является и произведением искусства: множество архитекторов разрабатывали проекты линий и станций, множество художников занимались дизайном. При этом, не стоит забывать и о том, сколько людей трудятся на благо обеспечения безопасной работы метрополитена.С началом регулярного движения в ленинградском метро связывают дату 15 ноября 1955 года; первый пробный поезд прошел 6 ноября 1955 года. С момента открытия прошло уже 40 лет, многое изменилось с тех пор: были построены новые станции, принят в эксплуатацию новый подвижной состав, внедрены новые технологии. Санкт-Петербургский метрополитен является самым глубоким в мире и одним из самых любимых мест диггеров. Именно при строительстве Санкт-Петербургского метрополитена были реализованы новые проекты глубоких односводчатых станций с обжатой в породу обделкой, именно в питерской подземке сейчас обкатывается новая перспективная система автоматического управления поездом "Движение". Сейчас метро - это 58 станций, около 3500 поездов в день и около 12000 работников, обеспечивающих функционирование системы.Эта тема создана мною для любителей Петербурского Метро,давайте обсудим кому какие станцыии нравяться,что происходит в Петербургском метро.Осторожно двери закрываються следующая станция....
Часы работы станций метро
01. Пр.Ветеранов-1 (6.30 - 20.00)
02. Пр.Ветеранов-2 (5.38 - 0.00)
03. Ленинский пр.-1 (5.40 - 0.45)
04. Ленинский пр.-2 (6.30 - 20.00)
05. Автово (5.30 - 0.42)
06. Кировский з-д (5.33 - 0.40)
07. Нарвская (5.36 - 0.36)
08. Балтийская (5.38 - 0.33)
09. Пушкинская (5.43 - 0.28)
10. Владимирская (5.43 - 0.26)
11. Пл.Восстания-1 (5.44 - 0.25)
12. Пл.Восстания-2 (5.44 - 0.25)
13. Чернышевская (5.43 - 0.25)
14. Пл.Ленина-1 (5.40 - 0.28)
15. Пл.Ленина-2 (5.40 - 22.00)
16. Выборгская (5.46 - 0.30)
17. Лесная (5.44 - 0.33)
18. Пл.Мужества (5.41 - 0.37)
19. Политехническая (5.39 - 0.39)
20. Академическая (5.35 - 0.40)
21. Гражданский пр. (5.30 - 0.44)
22. Девяткино (5.32 - 0.00)
23. Купчино (5.30 - 0.00)
24. Звездная (5.35 - 0.45)
25. Московская-1 (6.30 - 22.00)
26. Московская-2 (5.38 - 0.41)
27. Парк Победы (5.40 - 0.38)
28. Электросила (5.44 - 0.35)
29. Московск.ворота (5.46 - 0.33)
30. Фрунзенская (5.48 - 0.31)
31. Технологич.ин.-1 (7.00 - 20.00)
32. Технологич.ин.-2 (5.40 - 0.29)
33. Сенная пл. (5.44 - 0.26)
34. Невский пр.-1 (7.00 - 23.00) 35. Невский пр.-2 (5.37 - 0.23)
36. Горьковская (5.38 - 0.26)
37. Петроградская (5.36 - 0.28)
38. Черная речка (5.50 - 0.32)
39. Пионерская (5.47 - 0.35)
40. Удельная (5.45 - 0.38)
41. Озерки (5.42 - 0.41)
42. Пр.Просвещения (5.37 - 0.40)
43. Парнас (5.51 - 0.00)
44. Приморская (5.32 - 0.05)
45. Василеостровская (5.35 - 0.34)
46. Гостиный Двор (5.40 - 0.30)
47. Маяковская (5.44 - 0.25)
48. Пл.Ал.Невск.-1 (5.35 - 0.25)
49. Елизаровская (5.38 - 0.24)
50. Ломоносовская (5.35 - 0.27)
51. Пролетарская (5.40 - 0.30)
52. Обухово (5.40 - 0.33)
53. Рыбацкое (5.38 - 0.05)
54. Ул.Дыбенко (5.35 - 0.05)
55. Пр.Большевиков (5.37 - 0.36)
56. Ладожская (5.40 - 0.33)
57. Новочеркасская (5.40 - 0.31)
58. Пл.Ал.Невск.-2 (7.00 - 20.00)
59. Лиговский пр. (5.43 - 0.28)
60. Достоевская (7.00 - 20.00)
61. Садовая (5.37 - 0.22)
62. Спортивная (5.40 - 0.30)
63. Чкаловская (5.40 - 0.32)
64. Крестовск.остров (5.45 - 0.36)
65. Старая Деревня (5.40 - 0.38)
66. Комендантск.пр. (5.35 - 0.03)
67. Волковская (5.35 - 0.05)
68. нет
КАРТА МЕТРО СПБ






Комментариев нет:
Отправить комментарий